Saldo viaggio Barcellona
| CIG: | X0C12FC240 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | Saldo viaggio Barcellona |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 12673.77 |
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2015 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4581.00 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| GRIMALDI LINES Tour Operator | 00117240820 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| GRIMALDI LINES Tour Operator | 00117240820 - IT |
Post recenti
