A saldo fattura n. 724/14 del 30/12/2014
| CIG: | X1B11957BO |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fattura n. 724/14 del 30/12/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 84.18 |
| Data di effettivo inizio: | 28/01/2015 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 84.18 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| A.S.D. VIRTUS PRATI | 97480310586 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| A.S.D. VIRTUS PRATI | 97480310586 - IT |
Post recenti
