A saldo fattura n. 7900509944
| CIG: | X2B0C4ACDB |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fattura n. 7900509944 |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 26.40 |
| Data di effettivo inizio: | 28/01/2014 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 26.40 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 05410741002 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 05410741002 - IT |
Post recenti
