A saldo fattura n. 391 del 9/10/13
| CIG: | X500AB5B25 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fattura n. 391 del 9/10/13 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1392.79 |
| Data di effettivo inizio: | 11/10/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1392.79 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ULTRAPROMEDIA srl | 10324241008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ULTRAPROMEDIA srl | 10324241008 - IT |
Post recenti
