A saldo fattura n. 416 del 17/5/13
| CIG: | X8109CA796 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fattura n. 416 del 17/5/13 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 318.18 |
| Data di effettivo inizio: | 23/05/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 318.18 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| GRIMALDI LINES Tour Operator | 00117240820 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| GRIMALDI LINES Tour Operator | 00117240820 - IT |
Post recenti
