A saldo fatture 138 e 143
| CIG: | X9D088B7F3 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fatture 138 e 143 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 25.20 |
| Data di effettivo inizio: | 11/04/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 25.20 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| GRIMALDI LINES Tour Operator | 00117240820 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| GRIMALDI LINES Tour Operator | 00117240820 - IT |
Post recenti
