A saldo fattura n. 455/14 – 454/14
| CIG: | XB70EE55E4 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fattura n. 455/14 – 454/14 |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 357.22 |
| Data di effettivo inizio: | 07/05/2014 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 357.22 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| U.S. MONTMARTRE | 96115040584 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| U.S. MONTMARTRE | 96115040584 - IT |
Post recenti
