A saldo fattura n. 47 del 8/4/13
| CIG: | XBB09CA788 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fattura n. 47 del 8/4/13 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4507.44 |
| Data di effettivo inizio: | 08/05/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4507.44 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| U.S. MONTMARTRE | 96115040584 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| U.S. MONTMARTRE | 96115040584 - IT |
Post recenti
