A saldo fatture n. 922 e 923 del 15/11/2013
| CIG: | XE40C4ACB7 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fatture n. 922 e 923 del 15/11/2013 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 610.66 |
| Data di effettivo inizio: | 27/11/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 610.66 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 06322921005 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 06322921005 - IT |
Post recenti
