A saldo fattura n. 71 del 11/2/2014
| CIG: | XOE0C4ACE2 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fattura n. 71 del 11/2/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 878.40 |
| Data di effettivo inizio: | 14/02/2014 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 878.40 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ULTRAPROMEDIA srl | 10324241008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ULTRAPROMEDIA srl | 10324241008 - IT |
Post recenti
