Pagamento netto fatture per Interventi disinfestazione plesso san francesco dal 13/6/19 al 10/9/19
| CIG: | Z7728B1C4F |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | Pagamento netto fatture per Interventi disinfestazione plesso san francesco dal 13/6/19 al 10/9/19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 486.78 |
| Data di effettivo inizio: | 06/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 486.78 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma | 00950501007 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma | 00950501007 - IT |
Post recenti
