A saldo fattura n. 3/2014 del 31/10/14
| CIG: | XB51003729 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fattura n. 3/2014 del 31/10/14 |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 45.00 |
| Data di effettivo inizio: | 12/11/2014 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 45.00 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| U.S. MONTMARTRE | 96115040584 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| U.S. MONTMARTRE | 96115040584 - IT |
Post recenti
