A saldo fattura n. 505/13 del 05/12/2013
| CIG: | X270C4ACC2 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fattura n. 505/13 del 05/12/2013 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1967.21 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1967.21 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| A.S.D. JUDO MUSASHI | 96108420587 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| A.S.D. JUDO MUSASHI | 96108420587 - IT |
Post recenti
