A saldo fatture: 316/13 – 317/13 – 319/13
| CIG: | XC5088B7F2 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fatture: 316/13 – 317/13 – 319/13 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2967.59 |
| Data di effettivo inizio: | 11/04/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 2967.59 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| A.S.D. JUDO MUSASHI | 96108420587 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| A.S.D. JUDO MUSASHI | 96108420587 - IT |
Post recenti
