A saldo fatture : 42/13 – 67/13 – 74/13 – 81/13
| CIG: | X16088B7D7 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | A saldo fatture : 42/13 – 67/13 – 74/13 – 81/13 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 112.51 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 112.51 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Cartotec 92 S.A.S. | 04293631000 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Post recenti
