Pagamento netto fattura n. 2019-83
CIG: | Z5F272F6D9 |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
Oggetto del bando: | Pagamento netto fattura n. 2019-83 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1276.32 |
Data di effettivo inizio: | 25/02/2019 |
Data di ultimazione: | 18/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1276.32 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ULTRAPROMEDIA srl | 10324241008 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ULTRAPROMEDIA srl | 10324241008 - IT |
Post recenti