Saldo n. 59 quote campo scuola Barcellona
| CIG: | X21088B7DD |
| Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 97198560589 |
| Oggetto del bando: | Saldo n. 59 quote campo scuola Barcellona |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 11787.19 |
| Data di effettivo inizio: | 28/02/2013 |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 11787.19 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| GRIMALDI LINES Tour Operator | 00117240820 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| GRIMALDI LINES Tour Operator | 00117240820 - IT |
Post recenti
